J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金持股查詢 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000890 | 法爾勝 |
2 | SZ000586 | 匯源通信 |
3 | SZ000042 | 中洲控股 |
4 | SZ000158 | 常山北明 |
5 | SZ000759 | 中百集團 |
6 | SZ000510 | 新金路 |
7 | SZ000608 | *ST陽光 |
8 | SZ000929 | *ST蘭黃 |
9 | SZ002055 | 得潤電子 |
10 | SZ002165 | 紅寶麗 |
11 | SZ002248 | 華東數(shù)控 |
12 | SZ002290 | 禾盛新材 |
13 | SZ002269 | 美邦服飾 |
14 | SZ002272 | 川潤股份 |
15 | SZ002196 | 方正電機 |
16 | SZ002369 | 卓翼科技 |
17 | SZ002486 | 嘉麟杰 |
18 | SZ002490 | 山東墨龍 |
19 | SZ002516 | 曠達科技 |
20 | SZ002577 | 雷柏科技 |
21 | SZ002730 | 電光科技 |
22 | SZ002676 | 順威股份 |
23 | SZ002921 | 聯(lián)誠精密 |
24 | SZ003003 | 天元股份 |
25 | SZ003007 | 直真科技 |
26 | SZ300065 | 海蘭信 |
27 | SZ300152 | 科融環(huán)境 |
28 | SZ003023 | 彩虹集團 |
29 | SZ300196 | 長海股份 |
30 | SZ300344 | 立方數(shù)科 |
31 | SZ300447 | 全信股份 |
32 | SZ300460 | 惠倫晶體 |
33 | SZ300549 | 優(yōu)德精密 |
34 | SZ002930 | 宏川智慧 |
35 | SZ300572 | 安車檢測 |
36 | SZ300690 | 雙一科技 |
37 | SZ300645 | 正元智慧 |
38 | SZ000545 | 金浦鈦業(yè) |
39 | SZ000004 | ST國華 |
40 | SZ300537 | 廣信材料 |
41 | SZ301448 | 開創(chuàng)電氣 |
42 | SZ301232 | 飛沃科技 |
43 | SZ001300 | 三柏碩 |
44 | SH688549 | 中巨芯 |
45 | SH603275 | 眾辰科技 |
46 | SZ301533 | 威馬農(nóng)機 |
47 | SZ301261 | 恒工精密 |
48 | SZ301220 | 亞香股份 |
49 | SZ001331 | 勝通能源 |
50 | SZ001231 | 農(nóng)心科技 |
51 | SZ301105 | 鴻銘股份 |
52 | SZ301230 | 泓博醫(yī)藥 |
53 | SZ301278 | 快可電子 |
54 | SZ301280 | 珠城科技 |
55 | SZ301314 | 科瑞思 |
56 | SZ301320 | C豪江智能 |
57 | SZ301378 | 通達海 |
58 | SZ301512 | 智信精密 |
59 | SH688158 | 優(yōu)刻得-W |
60 | SZ301235 | 華康醫(yī)療 |
61 | SZ301365 | 矩陣股份 |
62 | SZ001212 | 中旗新材 |
63 | SZ301158 | 德石股份 |
64 | SZ301518 | 長華化學 |
65 | SZ301279 | 金道科技 |
66 | SZ301020 | 密封科技 |
67 | SH688395 | 正弦電氣 |
68 | SZ300987 | 川網(wǎng)傳媒 |
69 | SZ301016 | 雷爾偉 |
70 | SZ301028 | 東亞機械 |
71 | SZ301037 | 保立佳 |
72 | SZ301178 | 天億馬 |
73 | SZ001317 | 三羊馬 |
74 | SZ301222 | 浙江恒威 |
75 | SZ001367 | 海森藥業(yè) |
76 | SZ300697 | 電工合金 |
77 | SZ300700 | 岱勒新材 |
78 | SZ300713 | 英可瑞 |
79 | SZ300766 | 每日互動 |
80 | SZ300807 | 天邁科技 |
81 | SZ300823 | 建科機械 |
82 | SZ300865 | 大宏立 |
83 | SZ300892 | 品渥食品 |
84 | SH600178 | 東安動力 |
85 | SH600255 | 鑫科材料 |
86 | SH600257 | 大湖股份 |
87 | SZ300739 | 明陽電路 |
88 | SH600592 | 龍溪股份 |
89 | SH600903 | 貴州燃氣 |
90 | SH601515 | 東風股份 |
91 | SH601518 | 吉林高速 |
92 | SH603011 | 合鍛智能 |
93 | SH603226 | 菲林格爾 |
94 | SH603305 | 旭升股份 |
95 | SH603982 | 泉峰汽車 |
96 | SH603931 | 格林達 |
97 | SH603933 | 睿能科技 |
98 | SH605066 | 天正電氣 |
99 | SH688199 | 久日新材 |
100 | SH688316 | 青云科技-U |
101 | SZ001268 | 聯(lián)合精密 |
102 | SZ301270 | 漢儀股份 |
103 | SZ300988 | 津榮天宇 |
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股查詢 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股一覽 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金持股明細 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股查詢 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股一覽 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金持股明細