UBSAG持股查詢 UBSAG最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000004 | ST國華 |
2 | SZ000070 | 特發(fā)信息 |
3 | SZ000532 | 華金資本 |
4 | SZ000533 | 順鈉股份 |
5 | SZ000545 | 金浦鈦業(yè) |
6 | SZ000710 | 貝瑞基因 |
7 | SZ000737 | 北方銅業(yè) |
8 | SZ000816 | 智慧農(nóng)業(yè) |
9 | SZ000837 | 秦川機床 |
10 | SZ000856 | 冀東裝備 |
11 | SZ000880 | 濰柴重機 |
12 | SZ000882 | 華聯(lián)股份 |
13 | SZ002026 | 山東威達 |
14 | SZ002067 | 景興紙業(yè) |
15 | SZ002105 | 信隆健康 |
16 | SZ002107 | 沃華醫(yī)藥 |
17 | SZ002118 | 紫鑫藥業(yè) |
18 | SZ002136 | 安納達 |
19 | SZ002167 | 東方鋯業(yè) |
20 | SZ002196 | 方正電機 |
21 | SZ002197 | 證通電子 |
22 | SZ002204 | 大連重工 |
23 | SZ002269 | 美邦服飾 |
24 | SZ002276 | 萬馬股份 |
25 | SZ002358 | ST森源 |
26 | SZ002363 | 隆基機械 |
27 | SZ002369 | 卓翼科技 |
28 | SZ002380 | 科遠智慧 |
29 | SZ002406 | 遠東傳動 |
30 | SZ002418 | 康盛股份 |
31 | SZ002448 | 中原內(nèi)配 |
32 | SZ002474 | 榕基軟件 |
33 | SZ002560 | 通達股份 |
34 | SZ002571 | 德力股份 |
35 | SZ002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) |
36 | SZ002580 | 圣陽股份 |
37 | SZ002584 | 西隴科學 |
38 | SZ002593 | 日上集團 |
39 | SZ002599 | 盛通股份 |
40 | SZ002679 | 福建金森 |
41 | SZ002691 | 冀凱股份 |
42 | SZ002729 | 好利科技 |
43 | SZ002730 | 電光科技 |
44 | SZ002813 | 路暢科技 |
45 | SZ002871 | 偉隆股份 |
46 | SZ002873 | 新天藥業(yè) |
47 | SZ002886 | 沃特股份 |
48 | SZ002887 | 綠茵生態(tài) |
49 | SZ002903 | 宇環(huán)數(shù)控 |
50 | SZ002927 | 泰永長征 |
51 | SZ003005 | 競業(yè)達 |
52 | SZ003015 | 日久光電 |
53 | SZ300008 | 天海防務 |
54 | SZ300065 | 海蘭信 |
55 | SZ300084 | 海默科技 |
56 | SZ300100 | 雙林股份 |
57 | SZ300152 | 科融環(huán)境 |
58 | SZ300164 | 通源石油 |
59 | SZ300189 | 神農(nóng)科技 |
60 | SZ300213 | 佳訊飛鴻 |
61 | SZ300235 | 方直科技 |
62 | SZ300245 | 天璣科技 |
63 | SZ300249 | 依米康 |
64 | SZ300283 | 溫州宏豐 |
65 | SZ300333 | 兆日科技 |
66 | SZ300344 | 立方數(shù)科 |
67 | SZ300375 | 鵬翎股份 |
68 | SZ300380 | 安碩信息 |
69 | SZ300402 | 寶色股份 |
70 | SZ300403 | 漢宇集團 |
71 | SZ300404 | 博濟醫(yī)藥 |
72 | SZ300466 | 賽摩智能 |
73 | SZ300488 | 恒鋒工具 |
74 | SZ300530 | 達志科技 |
75 | SZ300539 | 橫河精密 |
76 | SZ300549 | 優(yōu)德精密 |
77 | SZ300562 | 樂心醫(yī)療 |
78 | SZ300654 | 世紀天鴻 |
79 | SZ300690 | 雙一科技 |
80 | SZ300697 | 電工合金 |
81 | SZ300713 | 英可瑞 |
82 | SZ300739 | 明陽電路 |
83 | SZ300752 | 隆利科技 |
84 | SZ300766 | 每日互動 |
85 | SZ300824 | 北鼎股份 |
86 | SZ300871 | 回盛生物 |
87 | SZ300873 | 海晨股份 |
88 | SZ300892 | 品渥食品 |
89 | SZ300922 | 天秦裝備 |
90 | SZ300952 | 恒輝安防 |
91 | SZ300967 | 曉鳴股份 |
92 | SH600178 | 東安動力 |
93 | SH600203 | 福日電子 |
94 | SH600326 | 西藏天路 |
95 | SH600360 | 華微電子 |
96 | SH600579 | 克勞斯 |
97 | SH600714 | 金瑞礦業(yè) |
98 | SH601279 | 英利汽車 |
99 | SH603011 | 合鍛智能 |
100 | SH603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 |
101 | SH603192 | 匯得科技 |
102 | SH603238 | 諾邦股份 |
103 | SH603286 | 日盈電子 |
104 | SH603308 | 應流股份 |
105 | SH603320 | 迪貝電氣 |
106 | SH603326 | 我樂家居 |
107 | SH603386 | 駿亞科技 |
108 | SH603716 | 塞力醫(yī)療 |
109 | SH603788 | 寧波高發(fā) |
110 | SH603933 | 睿能科技 |
111 | SH603985 | 恒潤股份 |
112 | SH603999 | 讀者傳媒 |
113 | SH605155 | 西大門 |
114 | SH605178 | 時空科技 |
115 | SH605208 | 永茂泰 |
116 | SH688585 | 上緯新材 |
117 | SZ301001 | 凱淳股份 |
118 | SZ301032 | 新柴股份 |
119 | SH605580 | 恒盛能源 |
120 | SZ001212 | 中旗新材 |
121 | SZ301079 | 邵陽液壓 |
122 | SH603150 | 萬朗磁塑 |
123 | SZ301181 | 標榜股份 |
124 | SZ001319 | 銘科精技 |
125 | SZ301258 | 富士萊 |
126 | SZ001318 | 陽光乳業(yè) |
127 | SZ301112 | 信邦智能 |
128 | SZ301139 | 元道通信 |
129 | SZ301208 | 中亦科技 |
130 | SZ301234 | 五洲醫(yī)療 |
131 | SZ301312 | 智立方 |
132 | SH603211 | 晉拓股份 |
133 | SZ301132 | 滿坤科技 |
134 | SZ301161 | 唯萬密封 |
135 | SZ301252 | 同星科技 |
136 | SZ301278 | 快可電子 |
137 | SZ301280 | 珠城科技 |
138 | SZ301300 | 遠翔新材 |
139 | SZ301309 | 萬得凱 |
140 | SZ301310 | 鑫宏業(yè) |
141 | SZ301320 | C豪江智能 |
142 | SZ301353 | 普萊得 |
143 | SZ301357 | 北方長龍 |
144 | SZ301365 | 矩陣股份 |
145 | SZ301388 | 欣靈電氣 |
146 | SZ301396 | 宏景科技 |
147 | SH603004 | 鼎龍科技 |
148 | SZ001306 | 夏廈精密 |
149 | SZ301509 | 金凱生科 |
150 | SZ301512 | 智信精密 |
151 | SZ301261 | 恒工精密 |
152 | SZ301287 | 康力源 |
153 | SZ001367 | 海森藥業(yè) |
154 | SZ001223 | 歐克科技 |
155 | SZ001333 | 光華股份 |
156 | SZ001298 | 好上好 |
157 | SZ001236 | 弘業(yè)期貨 |
158 | SZ301603 | 喬鋒智能 |
159 | SH603285 | 鍵邦股份 |
160 | SH688758 | 賽分科技 |
161 | SZ301629 | 矽電股份 |
UBSAG最新持股查詢 UBSAG最新持股一覽 UBSAG持股明細 UBSAG最新持股查詢 UBSAG最新持股一覽 UBSAG持股明細