J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金持股查詢 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000890 | 法爾勝 |
2 | SZ000586 | 匯源通信 |
3 | SZ000759 | 中百集團 |
4 | SZ000510 | 新金路 |
5 | SZ000608 | 陽光股份 |
6 | SZ000929 | 蘭州黃河 |
7 | SZ002290 | 禾盛新材 |
8 | SZ002269 | 美邦服飾 |
9 | SZ002272 | 川潤股份 |
10 | SZ002196 | 方正電機 |
11 | SZ002369 | 卓翼科技 |
12 | SZ002423 | 中糧資本 |
13 | SZ002516 | 曠達科技 |
14 | SZ002577 | 雷柏科技 |
15 | SZ002691 | 冀凱股份 |
16 | SZ002730 | 電光科技 |
17 | SZ002767 | 先鋒電子 |
18 | SZ002921 | 聯誠精密 |
19 | SZ003003 | 天元股份 |
20 | SZ003007 | 直真科技 |
21 | SZ300065 | 海蘭信 |
22 | SZ300152 | 科融環境 |
23 | SZ003023 | 彩虹集團 |
24 | SZ300196 | 長海股份 |
25 | SZ300344 | 立方數科 |
26 | SZ300447 | 全信股份 |
27 | SZ300460 | 惠倫晶體 |
28 | SZ300549 | 優德精密 |
29 | SZ002930 | 宏川智慧 |
30 | SZ300572 | 安車檢測 |
31 | SZ300690 | 雙一科技 |
32 | SZ300697 | 電工合金 |
33 | SZ300700 | 岱勒新材 |
34 | SZ300713 | 英可瑞 |
35 | SZ300645 | 正元智慧 |
36 | SZ300766 | 每日互動 |
37 | SZ300739 | 明陽電路 |
38 | SZ000545 | 金浦鈦業 |
39 | SZ000004 | ST國華 |
40 | SZ300537 | 廣信材料 |
41 | SZ301448 | 開創電氣 |
42 | SZ301232 | 飛沃科技 |
43 | SZ001300 | 三柏碩 |
44 | SH688549 | 中巨芯 |
45 | SH603275 | 眾辰科技 |
46 | SZ301533 | 威馬農機 |
47 | SZ301261 | 恒工精密 |
48 | SZ301220 | 亞香股份 |
49 | SZ001331 | 勝通能源 |
50 | SZ001231 | 農心科技 |
51 | SZ301105 | 鴻銘股份 |
52 | SZ301230 | 泓博醫藥 |
53 | SZ301278 | 快可電子 |
54 | SZ301280 | 珠城科技 |
55 | SZ301314 | 科瑞思 |
56 | SZ301320 | C豪江智能 |
57 | SZ301378 | 通達海 |
58 | SZ301512 | 智信精密 |
59 | SH688158 | 優刻得-W |
60 | SZ301235 | 華康醫療 |
61 | SZ301365 | 矩陣股份 |
62 | SZ001212 | 中旗新材 |
63 | SZ301158 | 德石股份 |
64 | SZ301518 | 長華化學 |
65 | SZ300987 | 川網傳媒 |
66 | SZ301016 | 雷爾偉 |
67 | SZ301037 | 保立佳 |
68 | SZ301178 | 天億馬 |
69 | SZ001317 | 三羊馬 |
70 | SZ301222 | 浙江恒威 |
71 | SH603261 | 立航科技 |
72 | SZ301091 | 深城交 |
73 | SZ300807 | 天邁科技 |
74 | SZ300823 | 建科機械 |
75 | SZ300865 | 大宏立 |
76 | SZ300892 | 品渥食品 |
77 | SH600178 | 東安動力 |
78 | SH600255 | 鑫科材料 |
79 | SH600257 | 大湖股份 |
80 | SH600592 | 龍溪股份 |
81 | SH600903 | 貴州燃氣 |
82 | SH601515 | 東風股份 |
83 | SH601518 | 吉林高速 |
84 | SH603011 | 合鍛智能 |
85 | SH603226 | 菲林格爾 |
86 | SH603305 | 旭升股份 |
87 | SH603982 | 泉峰汽車 |
88 | SH603931 | 格林達 |
89 | SH603933 | 睿能科技 |
90 | SH605066 | 天正電氣 |
91 | SH688199 | 久日新材 |
92 | SH688316 | 青云科技-U |
93 | SZ001268 | 聯合精密 |
94 | SZ301270 | 漢儀股份 |
95 | SZ300988 | 津榮天宇 |
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股查詢 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股一覽 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金持股明細 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股查詢 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金最新持股一覽 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金持股明細