HKSCCNOMINEESLIMITED持股查詢 HKSCCNOMINEESLIMITED最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000002 | 萬科A |
2 | SZ000157 | 中聯重科 |
3 | SZ000333 | 美的集團 |
4 | SZ000488 | 晨鳴紙業 |
5 | SZ002352 | 順豐控股 |
6 | SZ002399 | 海普瑞 |
7 | SZ002460 | 贛鋒鋰業 |
8 | SZ002466 | 天齊鋰業 |
9 | SZ002594 | 比亞迪 |
10 | SZ002672 | 東江環保 |
11 | SZ002821 | 凱萊英 |
12 | SZ300347 | 泰格醫藥 |
13 | SZ300748 | 金力永磁 |
14 | SZ300750 | 寧德時代 |
15 | SZ300759 | 康龍化成 |
16 | SH600012 | 皖通高速 |
17 | SH600026 | 中遠海能 |
18 | SH600115 | 中國東航 |
19 | SH600196 | 復星醫藥 |
20 | SH600332 | 白云山 |
21 | SH600548 | 深高速 |
22 | SH600660 | 福耀玻璃 |
23 | SH600685 | 中船防務 |
24 | SH600690 | 海爾智家 |
25 | SH600860 | 京城股份 |
26 | SH600874 | 創業環保 |
27 | SH601038 | 一拖股份 |
28 | SH601088 | 中國神華 |
29 | SH601107 | 四川成渝 |
30 | SH601238 | 廣汽集團 |
31 | SH601330 | 綠色動力 |
32 | SH601333 | 廣深鐵路 |
33 | SH601336 | 新華保險 |
34 | SH601390 | 中國中鐵 |
35 | SH601598 | 中國外運 |
36 | SH601607 | 上海醫藥 |
37 | SH601628 | 中國人壽 |
38 | SH601633 | 長城汽車 |
39 | SH601717 | 鄭煤機 |
40 | SH601766 | 中國中車 |
41 | SH601800 | 中國交建 |
42 | SH601865 | 福萊特 |
43 | SH601866 | 中遠海發 |
44 | SH601898 | 中煤能源 |
45 | SH601919 | 中遠海控 |
46 | SH601991 | 大唐發電 |
47 | SH601992 | 金隅集團 |
48 | SH603127 | 昭衍新藥 |
49 | SH603259 | 藥明康德 |
50 | SH603906 | 龍蟠科技 |
51 | SH603993 | 洛陽鉬業 |
52 | SH688009 | 中國通號 |
53 | SH688180 | 君實生物-U |
54 | SH688185 | 康希諾 |
55 | SH688339 | 億華通-U |
56 | SH688366 | 昊海生科 |
57 | SH688981 | 中芯國際 |
58 | SH601868 | 中國能建 |
59 | SH688187 | 時代電氣 |
60 | SZ001289 | 龍源電力 |
61 | SH688331 | 榮昌生物 |
62 | SH688428 | 諾誠健華 |
HKSCCNOMINEESLIMITED最新持股查詢 HKSCCNOMINEESLIMITED最新持股一覽 HKSCCNOMINEESLIMITED持股明細 HKSCCNOMINEESLIMITED最新持股查詢 HKSCCNOMINEESLIMITED最新持股一覽 HKSCCNOMINEESLIMITED持股明細